В стоимость путевки включено:
- Проживание в 2-местных либо 4-х местных номерах;
- Питание – заказное (в т.ч. диетическое по основным диетам);
- Медицинские услуги:
а) осмотры лечащим врачом;
б) услуги по лабораторной диагностике;
в) услуги по физиотерапии:
— электролечение (1 вид, по мед.показаниям);
— магнитотерапия;
— термолечение (парафинотерапия, озокеритотерапия, грязелечение — 1 вид);
— светолечение (1 вид);
— бальнеотерапия (ванны – 1 вид, души – 1 вид);
г) массаж (1 вид);
д) лечебная физкультура (ЛФК, по мед.показаниям);
е) прием фиточаев;
ж) питьевое лечение минеральной водой (по мед.показаниям);
з) бассейн.
Согласно решения Могилевского районного Совета депутатов путевка в санаторий облагается курортным сбором в размере 3% (для граждан РБ) и 5% (для граждан РФ и других стран) от полной стоимости, денежная сумма вносится в кассу санатория.
От курортного сбора освобождаются инвалиды, неработающие пенсионеры, дети до 16 лет, учащиеся общеобразовательных школ, лицеев, гимназий, ПТУ, среднеспециальных учебных заведений и студенты высших учебных заведений (дневная форма обучения). Налоговые льготы распространяются на граждан Республики Беларусь, иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Республики Беларусь
По прибытии в санаторий следует предъявить:
— паспорт (либо свидетельство о рождении для ребенка);
— путевку;
— санаторно-курортную карту (выписку из медицинских документов для санаторно-курортного лечения).
Для размещения отдыхающих в корпусе №1 (5 и 6 этажи) предлагаем:
| № | Наименование путевки | Место проживания | Для резидентов РБ | Для нерезидентов РБ | ||
| Цена 1 койко-сут., (бел. руб.) | в том числе НДС, (бел. руб.) | Цена 1 койко-сут., (рос. руб.) | в том чиа НДС, (рос руб.) | |||
| 1.1 | Для взрослых | 1 — местный номер в блоке* | 83,00 | 2 990 | — | |
| 2х — местный номер** | 91,00 | 3 130 | — | |||
| 2х — местный номер при проживании 1 человека** | 127,00 | 4 300 | — | |||
| 4х — местный номер**** | 82,35 | 3 130 | — | |||
В номере: две односпальные кровати или одна двуспальная кровать, прикроватные тумбочки, стулья, диван, шкаф для одежды, телевизор, холодильник, набор посуды.
В номере: две односпальные кровати и одна двуспальная кровать, прикроватные тумбочки, стулья, диван, шкафы для одежды, телевизор, холодильник, набор посуды.










Для размещения отдыхающих в корпусе №2 (4 этажа) предлагаем:
| № | Наименование путевки | Место проживания | Для резидентов РБ | Для нерезидентов РБ | ||
| Цена 1 койко-сут., (бел. руб.) | в том числе НДС, (бел. руб.) | Цена 1 койко-сут., (рос. руб.) | в том чиа НДС, (рос руб.) | |||
| 1.2 | Для взрослых | 2х — местный номер** | 91,00 | — | 3130 | — |
| 2х — местный номер при проживании 1 человека** | 126,40 | — | 4 300 | — | ||
** Двухместные, двухкомнатные, (спальня и гостиная) номера с возможностью размещения на дополнительном месте третьего человека. В номере: две односпальные кровати или одна двуспальная кровать, прикроватные тумбочки, стулья, диван, шкаф для одежды, телевизор, холодильник, набор посуды.
Для размещения отдыхающих в корпусе квартирного типа №4 (2 этажа) предлагаем:
| № | Наименование путевки | Место проживания | Для резидентов РБ | Для нерезидентов РБ | ||
| Цена 1 койко-сут., (бел. руб.) | в том числе НДС, (бел. руб.) | Цена 1 койко-сут., (рос. руб.) | в том чиа НДС, (рос руб.) | |||
| 1.3 | Для взрослых | 2х — местная 1 — комнатная квартира**1 | 89,60 | — | 3 200 | |
| 2х-местная 1-комнатная квартира при проживании 1 человека**1 | 132,50 | — | 4 490 | |||
| 2х-местная 2х-комнатная квартира**2 | 90,00 | — | 3 200 | — | ||
| 2х-местная 2х-комнатная квартира при проживании 1 человека**2 | 132,70 | 4 490 | ||||
| 4х-местная 2х-комнатная квартира****2 | 88,15 | — | 3 050 | — | ||
| 4х-местная 3х-комнатная квартира****3 | 86,50 | — | 3 050 | — | ||
| 4х-местная 3х-комнатная квартира (люкс)****3L | 103,30 | 3 560 | ||||
****3 Четырехместные, трехкомнатные номера. Холодильник и удобства предусмотрены на номер.
****3L Четырехместные, трехкомнатные номера (ЛЮКС). Холодильник и удобства предусмотрены на номер.




| № | Наименование путевки | Место проживания | Для резидентов РБ | Для нерезидентов РБ | ||
| Цена 1 койко-сут., (бел. руб.) | в том числе НДС, (бел. руб.) | Цена 1 койко-сут., (рос. руб.) | в том чиа НДС, (рос руб.) | |||
| 1.4 | Для взрослых | дополнительное место в номере любого корпуса | 53,50 | — | 2 040 | — |
| 1.5 | Для детей в возрасте от 3 до 7 лет | все номера в любом корпусе | 75,10 | — | 2 510 | — |
| 1.6 | Для детей в возрасте от 7 до 14 лет | все номера в любом корпусе | 77,00 | — | 2 610 | — |
| 1.7 | Для детей в возрасте до 14 лет | дополнительное место в номере любого корпуса | 47,90 | 1 860 | — | |
| Раздел 2. УСЛУГИ ПО ПРОЖИВАНИЮ И ПИТАНИЮ | ||||||
| 2.1 | Проживание | первый корпус | 45,70 | 7,62 | 1 550 | 258 |
| второй корпус | 47,60 | 7,93 | 1 640 | 273 | ||
| четвертый корпус | 47,30 | 7,88 | 1 640 | 273 | ||
| № | Наименование путевки | Место проживания | Для резидентов РБ | Для нерезидентов РБ | ||
| Цена 1 койко-сут., (бел. руб.) | в том числе НДС, (бел. руб.) | Цена 1 койко-сут., (рос. руб.) | В ТОМ ЧИС/ НДС, (рос руб.) | |||
| 2.2 | Проживание с питанием | первый корпус | 68,80 | 11,47 | 2 190 | 366 |
| второй корпус | 72,10 | 12,02 | 2 300 | 383 | ||
| четвертый корпус | 71,20 | 11,87 | 2 290 | 381 | ||
| 2.3 | Проживание с питанием для детей в возрасте от 3 до 7 лет | дополнительное место в номере любого корпуса | 30,65 | 5,11 | 1 470 | 254 |
| Раздел 3. ПУТЕВКИ ВЫХОДНОГО ДНЯ | ||||||
| ПЕРВЫЙ КОРПУС | ||||||
| 3.1 | двухместный двухкомнатный номер | 72,55 | — | 2 450 | — | |
| 3.2 | двухместный двухкомнатный номер при проживании 1 человека | 115,40 | — | 3 810 | — | |
| ВТОРОЙ КОРПУС | ||||||
| 3.3 | двухместный двухкомнатный номер | 72,55 | — | 2 450 | — | |
| 3.4 | двухместный двухкомнатный номер при проживании 1 человека | 115,40 | — | 3 810 | — | |
| 3.5 | Для взрослых | дополнительное место в двухместном двухкомнатном номере 1,2 корпуса | 35,70 | — | 1 370 | — |
| 3.6 | Для детей в возрасте до 14 лет | дополнительное место в двухместном двухкомнатном номере 1,2 корпуса | 34,70 | — | 1 320 | — |




































